Škrtiaca klapka A2C30247400 - Audi, VW 2.7-3.0TDI
85 €

293 455

inzerátov v ponuke
Blog
Pridať inzerát

Nahlásiť inzerát

Týmto oznámením nám pomáhate udržiavať bezchybný obsah
na Autobazar.SK. Nahlásenie je anonymné.

Vyberte druh chyby *

Doplňujúca informácia k inzerátu

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

* Údaje sú povinné.

Odoslaním tohto emailu súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Škrtiaca klapka A2C30247400 - Audi, VW 2.7-3.0TDI

Brezno 14.1.2022

Poznámka

Predáme málo používanú škrtiacu klapku A2C30247400 , A2C59512933 pre Audi, Volkswagen s naftovými motormi 2.7TDI 120kW, 132kW, 140kW a 3.0TDI 155kW, 165kW, 171kW, 176kW od roku 2004. Škrtiaca klapka alebo tzv. riadiaca klapka prívodu vzduchu je vo veľmi dobrom stave, málo používaná. Demontovaná z búraného vozidla v ktorom sa pôvodná škrtiaca klapka menila za túto originálnu klapku, ktorá sa v aute používala necelé 2 roky. Originál Škrtiaca klapka - Continental VDO. Nová stála cez 230€. Odber osobne, prípadne po prevode poštovného vopred na účet vieme následne poslať aj poštou na dobierku. Cena: 85€. Poštovné podľa cenníka slovenskej pošty, najčastejšie posielame cez expres kuriéra za 7€.

Originálný výrobca, Originál Škrtiaca klapka Continental A2C30247400 , A2C59512933 , 4E0145950H , 4E0145950G , 4E0145950J , 4E0145950C , 4E0145950D , 4E0145950F
Škrtiaca klapka, hrdlo škrtiacej klapky, Pozor klapka je 4 polová !

Vhodné pre vozidlá : VW, Škoda, Seat, Audi: A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, Phaeton, Touareg a iné s kódmi motorov (CAMA, CGKA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, BPP, BSG, CANB, CANA, CAND, BMK, CANC, BNG, CDYB, CDYA, CDYC, ASB, a iné...

Presné OEM číslo dielu:
4E0145950H, 4E0 145 950 H
4E0145950J, 4E0 145 950 J
4E0145950C, 4E0 145 950 C
4E0145950D, 4E0 145 950 D
4E0145950F, 4E0 145 950 F
4E0145950G, 4E0 145 950 G

Ďalšie označenia:
Continental A2C30247400
VDO A2C53100874
VDO A2C59512933
SWAG 30 94 6601
STANDARD 68352
HOFFER 7519066
MEAT & DORIA 89066
VEMO V10810049

Názov vozidla Objem [ccm] Výkon od Rok výroby od do Motory
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 2698 140 kW (190 HP) 11.2007 - CAMA, CGKA
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2967 176 kW (240 HP) 11.2007 - CAPA, CCLA, CCWA
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2967 155 kW (211 HP) 06.2008 - CCWB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 2698 140 kW (190 HP) 04.2008 - CAMA, CGKA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 2967 176 kW (240 HP) 04.2008 - CAPA, CCLA, CCWA
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 2698 140 kW (190 HP) 06.2007 - CAMA, CGKA
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 2698 120 kW (163 HP) 09.2007 - CAMB, CGKB
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2967 176 kW (240 HP) 06.2007 - CAPA, CCWA
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 2967 155 kW (211 HP) 03.2008 - CCWB
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2698 132 kW (180 HP) 11.2004 10.2008 BPP
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2698 120 kW (163 HP) 11.2004 03.2011 BSG, CANB
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2698 140 kW (190 HP) 10.2008 03.2011 CANA
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2698 132 kW (180 HP) 11.2004 10.2008 BPP
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2698 120 kW (163 HP) 06.2005 03.2011 BSG, CAND
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2698 140 kW (190 HP) 10.2008 03.2011 CANC
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 165 kW (225 HP) 05.2004 05.2006 BMK
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 155 kW (211 HP) 05.2004 03.2011 BNG, CDYB
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 176 kW (240 HP) 10.2008 03.2011 CDYA, CDYC
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2967 171 kW (233 HP) 06.2006 10.2008 ASB
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2698 120 kW (163 HP) 05.2006 08.2011 BSG, CAND
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2698 132 kW (180 HP) 05.2006 10.2008 BPP
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2967 176 kW (240 HP) 10.2008 08.2011 CDYA, CDYC
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2967 171 kW (233 HP) 05.2006 10.2008 ASB
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2967 155 kW (211 HP) 05.2006 08.2011 BNG, CDYB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2698 120 kW (163 HP) 03.2005 08.2011 BSG, CANB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2698 132 kW (180 HP) 03.2005 10.2008 BPP
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2698 140 kW (190 HP) 10.2008 08.2011 CANA
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698 132 kW (180 HP) 03.2005 10.2008 BPP
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698 120 kW (163 HP) 06.2005 08.2011 BSG, CAND
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2698 140 kW (190 HP) 10.2008 08.2011 CANC
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 176 kW (240 HP) 10.2008 08.2011 CDYA, CDYC
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 165 kW (225 HP) 03.2005 05.2006 BMK
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 155 kW (211 HP) 03.2005 08.2011 BNG, CDYB
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2967 171 kW (233 HP) 06.2006 10.2008 ASB
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2967 171 kW (233 HP) 08.2003 07.2010 ASB
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro 2967 176 kW (240 HP) 11.2008 - CCWA
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2967 155 kW (211 HP) 03.2006 05.2010 BUN, CASB
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI 2967 176 kW (240 HP) 11.2007 - CASA, CCMA, CJGA, CNRB
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2967 165 kW (224 HP) 09.2004 - BMK
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2967 176 kW (240 HP) 11.2007 05.2010 CASA, CASC
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2967 165 kW (225 HP) 11.2004 05.2010 BKS, CATA

mkwbr

Súkromný predajca, registrovaný od: 16.09.2017

Adresa:
Brezno
Web:
Telefón:
mkwbr
Otváracie hodiny:

Kontaktujte predajcu

Ostáva 1000 znakov
* Údaje sú povinné.
Odoslaním tohto emailu súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

mkwbr

Súkromný predajca, registrovaný od: 16.09.2017

Adresa:
Brezno
Web:
Telefón:
mkwbr
Otváracie hodiny:

Kontaktujte predajcu

Ostáva 1000 znakov
* Údaje sú povinné.
Odoslaním tohto emailu súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.